Πίνακας διατροφής διπλού Pleurotus
Oct 09, 2020
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μέγεθος μερίδας: 100g | |
Ενέργεια | 96KJ |
Πρωτεΐνη | 4.2g |
Λίπος | 0.1g |
Υδατάνθρακας | 1.2g |
Φυτικές ίνες | 1.5g |
ασβέστιο | 2mg |
νάτριο | 2mg |
μαγνήσιο | 9mg |
σίδερο | 0,9 mg |
χοληστερίνη | 0 |
καροτίνη | 0,6 mg |
Oct 09, 2020
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μέγεθος μερίδας: 100g | |
Ενέργεια | 96KJ |
Πρωτεΐνη | 4.2g |
Λίπος | 0.1g |
Υδατάνθρακας | 1.2g |
Φυτικές ίνες | 1.5g |
ασβέστιο | 2mg |
νάτριο | 2mg |
μαγνήσιο | 9mg |
σίδερο | 0,9 mg |
χοληστερίνη | 0 |
καροτίνη | 0,6 mg |
Αποστολή ερώτησής