Παγωμένο φιστίκι
-
Στο XMSDfood, παρέχουμε κατεψυγμένα βρασμένα φιστίκια με κέλυφος για παγκόσμιους αγοραστές B2B, συμπεριλαμβανομένων εισαγωγέων κατεψυγμένων τροφίμων, αγοραστών ασιατικών σούπερ μάρκετ, διανομέων
Φιστίκια
|
Ποσότητα ανά 1 ουγκιά (28,4 g) 100 γραμμάρια 1 φλιτζάνι (146 g) 100 γραμμάρια |
| Θερμίδες 567 |
| τοις εκατό ημερήσια αξία* | |
| Ολικά λιπαρά 49 γρ | 75 τοις εκατό |
| Κορεσμένα λιπαρά 7 γρ | 35 τοις εκατό |
| Χοληστερόλη 0 mg | 0 τοις εκατό |
| Νάτριο 18 mg | 0 τοις εκατό |
| Κάλιο 705 mg | 20 τοις εκατό |
| Ολικοί Υδατάνθρακες 16 γρ | 5 τοις εκατό |
| Διαιτητικές ίνες 9 γρ | 36 τοις εκατό |
| Ζάχαρη 4 γρ | |
| Πρωτεΐνη 26 γρ | 52 τοις εκατό |
| Βιταμίνη C | 0 τοις εκατό | Ασβέστιο | 9 τοις εκατό |
| Σίδερο | 25 τοις εκατό | Βιταμίνη D | 0 τοις εκατό |
| Βιταμίνη Β6 | 15 τοις εκατό | Κοβαλαμίνη | 0 τοις εκατό |
| Μαγνήσιο | 42 τοις εκατό |


